OBAVJEŠTENJE O ISPLATI DJEČIJEG DODATKA ZAKLJUČNO SA JANUAROM 2023. GODINE
- On 24 Februara, 2023
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike (u daljnjem tektu: Ministarstvo) obavještava zainteresiranu javnost da je realizirana isplata prava na dječji dodatak za sva ona rješenja koja su, zaključno s 31.01.2023. godine, kao pravnosnažna zaključili nadležni centri za socijalni rad, odnosno općinske službe socijalne zaštite kroz elektronsku bazu podataka. Što se tiče rješenja koja su postala pravnosnažna nakon ovoga datuma ili će to tek postati u narednom razdoblju, isplata dječjeg dodatka po osnovu istih će se realizirati iz Proračuna Federacije BiH za 2023. godinu pri čemu će navedenom isplatom biti retroaktivno obuhvaćeni i oni mjeseci za koje nije bilo isplate.
Nadalje, imajući u vidu da kroz elektronsku bazu podataka nadležni centri za socijalni rad, odnosno općinske službe socijalne zaštite donose i zaključuju pravosnažna rješenja o priznavanju prava na dječji dodatak po federalnom propisu za sve dodatne informacije u pogledu statusa njihovih zahtjeva građani se trebaju obratiti ovim institucijama. Također, s obzirom da su prilikom vršenja isplata pojedine banke upozorile na određeni broj pogrešno unesenih naziva banaka kao i brojeva bankovih računa, skreće se pažnja na potrebu pažljive provjere ovih podataka prije nego isti budu dostavljeni Ministarstvu kako ne bi došlo do nepotrebnih kašnjenja u isplatama. To se odnosi i na situacije u kojima je korisnik u međuvremenu promijenio banku što nije pravovremeno prijavljeno niti korigirano.
Što se tiče podataka o realiziranim isplatama po osnovu pravosnažih rješenja zaključno s 31.01.2023. godine, one su obuhvatile ukupno 18.834 korisnika s područja čitave Federacije BiH za što je iz federalnog proračuna izdvojeno ukupno 4.799.158,80 KM. Detalji u pogledu navedenog nalaze se u narednoj tabeli.
Kanton | Naziv općine/grada | Ukupno isplaćena sredstva po osnovu pravnosažnih rješenja u KM | Broj korisnika na evidentiranih za isplatu zaključno s 31.01.2023. | |
Unsko-sanski | Bihać | 38724.47 | 106 | |
Bosanska Krupa | 83611.4 | 199 | ||
Bosanski Petrovac | 30239.26 | 83 | ||
Bužim | 85833.83 | 307 | ||
Cazin | 39315.75 | 93 | ||
Ključ | 118350.2 | 361 | ||
Sanski Most | 36774.31 | 107 | ||
Velika Kladuša | 36512.87 | 163 | ||
Ukupno | 469.362,10 | 1.419 | ||
Posavski | Domaljevac-Šamac | 0 | 0 | |
Odžak | 4715.8 | 38 | ||
Orašje | 31719.74 | 271 | ||
Ukupno | 36.435,54 | 309 | ||
Tuzlanski | Banovići | 51998.25 | 123 | |
Čelić | 67291.35 | 402 | ||
Doboj Istok | 42570.45 | 324 | ||
Gračanica | 26633.25 | 63 | ||
Gradačac | 40322.37 | 111 | ||
Kalesija | 235612.4 | 1.032 | ||
Kladanj | 69507.89 | 326 | ||
Lukavac | 0 | 0 | ||
Sapna-Zvornik | 64679.42 | 409 | ||
Srebrenik | 161923.3 | 928 | ||
Teočak | 102252.7 | 251 | ||
Tuzla | 50833.36 | 162 | ||
Živinice | 95972.23 | 322 | ||
Ukupno | 1.009.597,00 | 4.453 | ||
Zeničko-dobojski | Breza | 0 | 0 | |
Doboj Jug | 28528.31 | 118 | ||
Kakanj | 0 | 0 | ||
Maglaj | 53498.3 | 191 | ||
Olovo | 19147.06 | 48 | ||
Tešanj | 142047.4 | 533 | ||
Usora | 14383.95 | 117 | ||
Vareš | 24904.82 | 127 | ||
Visoko | 89970.51 | 267 | ||
Zavidovići | 42335.61 | 148 | ||
Zenica | 0 | 0 | ||
Žepče | 0 | 0 | ||
Ukupno | 414.816,00 | 1.549 | ||
Bosansko-podrinjski | Foča-Ustikolina | 0 | 0 | |
Goražde | 0 | 0 | ||
Pale-Prača | 0 | 0 | ||
Ukupno | 0,00 | 0 | ||
Srednjobosanski | Bugojno | 296765.2 | 1.727 | |
Busovača | 70841.12 | 232 | ||
Dobretići | 679.44 | 6 | ||
Donji Vakuf | 123925.4 | 678 | ||
Fojnica | 0 | 0 | ||
Gornji Vakuf-Uskoplje | 143650.3 | 517 | ||
Jajce | 31170.26 | 74 | ||
Kiseljak | 84446.83 | 200 | ||
Kreševo | 18211.5 | 159 | ||
Novi Travnik | 77263.12 | 296 | ||
Travnik | 31784.93 | 257 | ||
Vitez | 120247.4 | 323 | ||
Ukupno | 998.985,50 | 4.469 | ||
Hercegovačko-neretvanski | Čapljina | 14048.98 | 53 | |
Čitluk | 21333.96 | 90 | ||
Jablanica | 71709.23 | 226 | ||
Konjic | 0 | 0 | ||
Mostar | 247849.7 | 1.113 | ||
Neum | 13042.55 | 76 | ||
Prozor-Rama | 97374.05 | 367 | ||
Ravno | 679.44 | 6 | ||
Stolac | 0 | 0 | ||
Ukupno | 466.037,90 | 1.931 | ||
Zapadno-hercegovački | Grude | 123903.9 | 390 | |
Ljubuški | 117344 | 425 | ||
Posušje | 237968.2 | 602 | ||
Široki Brijeg | 143658.2 | 611 | ||
Ukupno | 622.874,30 | 2.028 | ||
Kanton Sarajevo | Centar Sarajevo | 82680.59 | 251 | |
Hadžići | 0 | 0 | ||
Ilidža | 5495.75 | 13 | ||
Ilijaš | 105983 | 475 | ||
Novi Grad Sarajevo | 176129.2 | 639 | ||
Novo Sarajevo | 0 | 0 | ||
Stari Grad Sarajevo | 66009.61 | 205 | ||
Trnovo | 6520.04 | 43 | ||
Vogošća | 117947.3 | 279 | ||
Ukupno | 560.765,40 | 1.905 | ||
Kanton 10 | Bosansko Grahovo | 4265.31 | 24 | |
Drvar | 0 | 0 | ||
Glamoč | 13638.96 | 84 | ||
Kupres | 8133.14 | 70 | ||
Livno | 74804.71 | 308 | ||
Tomislavgrad | 119442 | 285 | ||
Ukupno | 220.284,10 | 771 | ||
Federacija BiH | Ukupno | 4.799.158,80 | 18.834 |
Na koncu, imajući u vidu dinamiku rješavanja zahtjeva za ostvarivanje prava na dječji dodatak od strane centara za socijalni rad, odnosno općinskih službi socijalne zaštite, Ministarstvo još jednom apelira na općinske i gradske organe uprave kao njihove osnivače da ulože maksimalne napore na jačanju kapaciteta ovih institucija kako bi mogle adekvatno obavljati povjerene im poslova i zadatke, te pružiti pomoć i podršku svakom pojedincu i obitelji koji se nađu u stanju socijalne potrebe. Samo će se na taj način moći prevazići uočeni problemi u pogledu evidentnih kašnjenja u rješavanjima zaprimljenih zahtjeva stranaka što, svakako, uključuje i zahtjeve za ostvarivanje prava na dječji dodatak.
0 Komentari