OBAVJEŠTENJE O ISPLATI DJEČIJEG DODATKA ZAKLJUČNO SA FEBRUAROM 2023. GODINE
- On 3 Aprila, 2023
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike (u daljnjem tektu: Ministarstvo) obavještava zainteresiranu javnost da je realizirana isplata prava na dječji dodatak za sva ona rješenja koja su, zaključno s 28.02.2023. godine, kao pravnosnažna zaključili nadležni centri za socijalni rad, odnosno općinske službe socijalne zaštite kroz elektronsku bazu podataka. Što se tiče rješenja koja su postala pravnosnažna nakon ovoga datuma ili će to tek postati u narednom razdoblju, isplata dječjeg dodatka po osnovu istih će se realizirati iz Budžeta Federacije BiH za 2023. godinu pri čemu će navedenom isplatom biti retroaktivno obuhvaćeni i oni mjeseci za koje nije bilo isplate.
Nadalje, imajući u vidu da kroz elektronsku bazu podataka nadležni centri za socijalni rad, odnosno općinske službe socijalne zaštite donose i zaključuju pravosnažna rješenja o priznavanju prava na dječji dodatak po federalnom propisu za sve dodatne informacije u pogledu statusa njihovih zahtjeva građani se trebaju obratiti ovim institucijama. Također, s obzirom da su prilikom vršenja isplata pojedine banke upozorile na određeni broj pogrešno unesenih naziva banaka kao i brojeva bankovih računa, skreće se pažnja na potrebu pažljive provjere ovih podataka prije nego isti budu dostavljeni Ministarstvu kako ne bi došlo do nepotrebnih kašnjenja u isplatama. To se odnosi i na situacije u kojima je korisnik u međuvremenu promijenio banku što nije pravovremeno prijavljeno niti korigirano.
Što se tiče podataka o realiziranim isplatama po osnovu pravosnažih rješenja zaključno s 28.02.2023. godine, one su obuhvatile ukupno 32.056 korisnika s područja čitave Federacije BiH za što je iz federalnog budžeta izdvojeno ukupno 8.460.783,00 KM. Detalji u pogledu navedenog nalaze se u narednoj tabeli.
Kanton | Naziv općine/grada | Ukupno isplaćena sredstva po osnovu pravnosažnih rješenja u KM | Broj korisnika na evidentiranih za isplatu zaključno s 28.02.2023. | |
Unsko-sanski | Bihać | 80.278,04 | 242 | |
Bosanska Krupa | 68.197,08 | 284 | ||
Bosanski Petrovac | 9.398,92 | 83 | ||
Bužim | 122.863,31 | 469 | ||
Cazin | 174.853,77 | 400 | ||
Ključ | 44.113,25 | 374 | ||
Sanski Most | 55.242,50 | 190 | ||
Velika Kladuša | 179.063,98 | 476 | ||
Ukupno | 734.010,85 | 2.518 | ||
Posavski | Domaljevac-Šamac | 0,00 | 0 | |
Odžak | 13.706,98 | 79 | ||
Orašje | 36.053,07 | 292 | ||
Ukupno | 49.760,05 | 371 | ||
Tuzlanski | Banovići | 74.351,94 | 236 | |
Čelić | 82.322,63 | 531 | ||
Doboj Istok | 50.603,08 | 373 | ||
Gračanica | 77.884,80 | 195 | ||
Gradačac | 100.482,26 | 296 | ||
Kalesija | 201.233,94 | 1.286 | ||
Kladanj | 54.752,49 | 371 | ||
Lukavac | 41.477,57 | 78 | ||
Sapna-Zvornik | 53.104,43 | 428 | ||
Srebrenik | 260.438,89 | 1.286 | ||
Teočak | 28.762,96 | 249 | ||
Tuzla | 226.958,23 | 553 | ||
Živinice | 271.700,00 | 768 | ||
Ukupno | 1.524.073,22 | 6.650 | ||
Zeničko-dobojski | Breza | 26.263,51 | 49 | |
Doboj Jug | 20.398,21 | 139 | ||
Kakanj | 19.914,66 | 38 | ||
Maglaj | 118.932,40 | 375 | ||
Olovo | 60.116,57 | 152 | ||
Tešanj | 75.870,42 | 558 | ||
Usora | 14.268,24 | 121 | ||
Vareš | 19.957,79 | 138 | ||
Visoko | 55.313,37 | 313 | ||
Zavidovići | 88.468,94 | 281 | ||
Zenica | 93.232,05 | 178 | ||
Žepče | 100.849,15 | 189 | ||
Ukupno | 693.585,31 | 2.531 | ||
Bosansko-podrinjski | Foča-Ustikolina | 0,00 | 0 | |
Goražde | 0,00 | 0 | ||
Pale-Prača | 0,00 | 0 | ||
Ukupno | 0,00 | 0 | ||
Srednjobosanski | Bugojno | 248.060,58 | 1.934 | |
Busovača | 104.425,90 | 414 | ||
Dobretići | 679,44 | 6 | ||
Donji Vakuf | 117.089,97 | 854 | ||
Fojnica | 70.214,69 | 131 | ||
Gornji Vakuf-Uskoplje | 298.094,96 | 978 | ||
Jajce | 78.914,03 | 205 | ||
Kiseljak | 186.764,11 | 506 | ||
Kreševo | 20.146,65 | 167 | ||
Novi Travnik | 183.563,75 | 602 | ||
Travnik | 385.581,44 | 949 | ||
Vitez | 170.191,55 | 575 | ||
Ukupno | 1.863.727,07 | 7.321 | ||
Hercegovačko-neretvanski | Čapljina | 53.168,84 | 141 | |
Čitluk | 62.265,66 | 188 | ||
Jablanica | 113.814,18 | 390 | ||
Konjic | 0,00 | 0 | ||
Mostar | 438.280,41 | 1.820 | ||
Neum | 10.254,49 | 81 | ||
Prozor-Rama | 132.174,07 | 534 | ||
Ravno | 679,44 | 6 | ||
Stolac | 88.747,86 | 167 | ||
Ukupno | 899.384,95 | 3.327 | ||
Zapadno-hercegovački | Grude | 77.830,84 | 508 | |
Ljubuški | 211.418,32 | 792 | ||
Posušje | 176.088,58 | 845 | ||
Široki Brijeg | 300.456,69 | 1.175 | ||
Ukupno | 765.794,43 | 3.320 | ||
Kanton Sarajevo | Centar Sarajevo | 83.144,57 | 354 | |
Hadžići | 45.310,06 | 88 | ||
Ilidža | 509.490,13 | 980 | ||
Ilijaš | 177.069,74 | 762 | ||
Novi Grad Sarajevo | 270.669,44 | 1.046 | ||
Novo Sarajevo | 148.587,79 | 312 | ||
Stari Grad Sarajevo | 83.267,88 | 333 | ||
Trnovo | 7.360,60 | 54 | ||
Vogošća | 247.155,42 | 722 | ||
Ukupno | 1.572.055,63 | 4.651 | ||
Kanton 10 | Bosansko Grahovo | 4.778,69 | 29 | |
Drvar | 68.881,27 | 157 | ||
Glamoč | 10.304,84 | 88 | ||
Kupres | 7.926,80 | 70 | ||
Livno | 98.982,97 | 442 | ||
Tomislavgrad | 167.516,92 | 581 | ||
Ukupno | 358.391,49 | 1.367 | ||
Federacija BiH | Ukupno | 8.460.783,00 | 32.056 |
Na kraju, imajući u vidu dinamiku rješavanja zahtjeva za ostvarivanje prava na dječji dodatak od strane centara za socijalni rad, odnosno općinskih službi socijalne zaštite, Ministarstvo još jednom apelira na općinske i gradske organe uprave kao njihove osnivače da ulože maksimalne napore na jačanju kapaciteta ovih institucija kako bi mogle adekvatno obavljati povjerene im poslova i zadatke, te pružiti pomoć i podršku svakom pojedincu i porodici koji se nađu u stanju socijalne potrebe. Samo će se na taj način moći prevazići uočeni problemi u pogledu evidentnih kašnjenja u rješavanjima zaprimljenih zahtjeva stranaka što, svakako, uključuje i zahtjeve za ostvarivanje prava na dječji dodatak.
0 Komentari